Cloudflare agent skills are available for: Claude Code, Codex, Aider. Run wrangler in an interactive terminal to install them, or use `--install-skills` to install without prompting.
Comece de graça. Escale quando estiver pronto. Cada nível é um capítulo da sua jornada — do primeiro protótipo ao título lançado. Sem surpresas, sem amarras.
Não cobramos a taxa SSO.
SSO & SAML estão incluídos no Studio — sem bloqueio por pagamento.
Use suas próprias chaves de API da OpenAI, Anthropic, Google, DeepSeek, Mistral — quem você preferir. Seus custos de API, nossa infraestrutura. Roteamos para 85 especialistas por disciplina, registramos para seu painel, armazenamos em cache para velocidade e otimizamos a seleção de modelos.
Ou use nossos créditos incluídos. Não te prendemos. Conquistamos sua permanência.
O Cursor eliminou o BYOK e a comunidade se revoltou. Nós mantivemos. Suas chaves, seus modelos, sempre.
Tudo, lado a lado.
| Recurso | Grátis | PAYG Em breve |
Starter Em breve |
Pro Em breve |
Studio Em breve |
Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLATAFORMA PRINCIPAL | ||||||
| Roteamento de modelo único | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Roteamento de múltiplos modelos | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monster-GPT (85 especialistas de domínio) | Sandbox | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modelos econômicos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modelos padrão (Sonnet, GPT-4o) | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modelos premium (Opus, O3) | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contribuição com dados de treinamento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Opt-out |
| Acesso à API | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BYOK — use suas próprias chaves | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Crédito mensal na plataforma | — | — | $5 | $15 | $30 | Personalizado |
| AVALIAÇÕES & QUALIDADE | ||||||
| Revisão de código em tempo real | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Revisão adversarial Forge | ✗ | ✗ | ✗ | Cota | Ilimitado | Ilimitado |
| Pipeline Crucible | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Auditoria de confiança | ✗ | Por uso | Por uso | Incluído | Incluído | Incluído |
| Automação de testes LuxSDET | ✗ | Por uso | Cota | Cota | Ilimitado | Ilimitado |
| COLABORAÇÃO | ||||||
| Vagas na equipe | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 + add-ons | Ilimitado |
| Contexto de agente compartilhado | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| SSO / SAML | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Integrações personalizadas / API | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Pool de frota dedicado | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| SLA | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| SUPORTE | ||||||
| Discord da comunidade | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suporte por e-mail | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suporte prioritário | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Canal dedicado | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Serviços de codesenvolvimento | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
You pay per token, per model. No bundling, no hidden fees. Higher tiers get volume discounts (up to 38% off list).
| MODEL | PROVIDER | INPUT / 1M TOKENS | OUTPUT / 1M TOKENS | MIN TIER |
|---|---|---|---|---|
| Monster GPT | Monster Gaming | $0.40 | | Free | |
| DeepSeek Chat | DeepSeek | $0.40 | | Free | |
| Gemini 3 Flash | $0.70 | $3.50 | Free | |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | | $6.00 | Free | |
| Gemini 3.1 Pro | $3.50 | | Starter | | |
| GPT-5.4 | OpenAI | $3.50 | $21.00 | Starter |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $4.25 | $21.00 | Starter |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | $21.00 | | Pro | |
Full catalog with all models and real-time pricing: api.monstergaming.ai/v1/models/catalog
Prices shown are list rates per 1 million tokens. Starter gets 12% off, Pro 22%, Studio 30%, Enterprise up to 38%.